SLFA 2026 u10 DIV1
FinishedSLFA 2026 u10 DIV1
Round Robin FinishedStandings
| # | Team | Pts | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 53 | 8 | 45 | ||
| 2 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 68 | 10 | 58 | ||
| 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | ||
| 4 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 30 | 3 | ||
| 5 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 42 | -29 | ||
| 6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 24 | 60 | -36 | ||
| 7 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 52 | -47 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Upcoming fixtures
View all
No upcoming fixtures.
Latest results
View all
SLFA 2026 u10 DIV1
FT
12 Sep 2026
SLFA 2026 u10 DIV1
FT
12 Sep 2026
SLFA 2026 u10 DIV1
TBD
–
FT
12 Sep 2026
Stages & Groups
About
- SportFootball
- Teams8
- Stages1
- First fixture02 May 2026
- Last fixture12 Sep 2026